Cylindrical Roller Bearings / Technical specifications
Four-Row Cylindrical Roller Bearings
Find a model and review its listed dimensions and ratings. Send your full model number and quantity to request a quotation.
836 models in this series. Please confirm dimensions, units and operating conditions with EIM before ordering.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| Item # | Part No. | Bore d (mm) | Outer D (mm) | Width B (mm) | Mass (kg) | Dynamic Load C (kN) | Static Load C0 (kN) | Limiting Speed (RPM) | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 850RV1111 | 850 | 1111 | 650 | 2180 | 28200 | 58500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 642 | 860RV1132 | 860 | 1132 | 670 | 2320 | 29800 | 61500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 643 | 900RV1212 | 900 | 1212 | 710 | 2700 | 32000 | 66000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 644 | 900RV1213 | 900 | 1213 | 730 | 2780 | 32500 | 67000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 645 | 920RV1211A | 920 | 1211 | 710 | 2720 | 32200 | 66500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 646 | 950RV1311 | 950 | 1311 | 750 | 3150 | 35000 | 72000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 647 | 160FC108750 | 800 | 1087 | 500 | 1650 | 24000 | 50000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 648 | 164FC113800A | 820 | 1138 | 800 | 2850 | 31000 | 64000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 649 | 164FC116840 | 820 | 1168 | 840 | 3100 | 33000 | 68000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 650 | 166FC108710 | 830 | 1087 | 710 | 2350 | 30000 | 62000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 651 | 168FC116840 | 840 | 1168 | 840 | 3100 | 33000 | 68000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 652 | 170FC118650 | 850 | 1186 | 650 | 2600 | 31500 | 65000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 653 | 170FC118850 | 850 | 1188 | 850 | 3250 | 34000 | 70000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 654 | 172FC114750 | 860 | 1147 | 750 | 2800 | 32000 | 66000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 655 | 176FC114800 | 880 | 1148 | 800 | 3000 | 33500 | 69000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 656 | 180FC128930 | 900 | 1289 | 930 | 4100 | 39000 | 80000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 657 | 319303 | 450 | 670 | 480 | 580 | 10500 | 22000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 658 | 316234A | 480 | 700 | 480 | 680 | 11500 | 24500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 659 | 315494B | 500 | 720 | 500 | 750 | 12500 | 26000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 660 | 517740 | 530 | 780 | 560 | 950 | 15000 | 31000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 661 | 522071 | 560 | 820 | 600 | 1120 | 17000 | 35000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 662 | 527021 | 580 | 850 | 640 | 1263 | 18000 | 38000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 663 | 517675 | 600 | 870 | 540 | 1050 | 18500 | 39000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 664 | 521910 | 630 | 920 | 670 | 1650 | 21000 | 44000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 665 | 517737 | 650 | 920 | 560 | 1220 | 20000 | 42000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 666 | 518206 | 690 | 980 | 610 | 1520 | 22500 | 47000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 667 | 518649 | 700 | 980 | 610 | 1550 | 23000 | 48000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 668 | E-4R20001 | 1000 | 1360 | 750 | 3600 | 37000 | 76000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 669 | E-4R20002 | 1000 | 1360 | 750 | 3600 | 37000 | 76000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 670 | E-4R20601 | 1030 | 1400 | 750 | 3850 | 38500 | 79000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 671 | E-4R24002 | 1200 | 1600 | 850 | 5100 | 45000 | 93000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 672 | 1120RV1511 | 1120 | 1511 | 850 | 4800 | 43000 | 89000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 673 | 206FC138850A | 1030 | 1388 | 500 | 2900 | 36000 | 74000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 674 | BC4B319738A | 500 | 720 | 500 | 750 | 12500 | 26000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 675 | BC4B466971B | 530 | 780 | 560 | 950 | 15000 | 31000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 676 | 319019 | 560 | 820 | 600 | 1120 | 17000 | 35000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 677 | BC4B320415 | 580 | 850 | 640 | 1263 | 18000 | 38000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 678 | BC4B319464/HA3 | 600 | 870 | 540 | 1050 | 18500 | 39000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 679 | 315605 | 630 | 920 | 670 | 1650 | 21000 | 44000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 680 | 319259 | 650 | 920 | 560 | 1220 | 20000 | 42000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 681 | 319129 | 690 | 980 | 610 | 1520 | 22500 | 47000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 682 | BC4-0003 | 700 | 980 | 610 | 1550 | 23000 | 48000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 683 | 319040A | 710 | 1010 | 630 | 1720 | 24000 | 50000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 684 | BC4B326858/HB3 | 725 | 1030 | 630 | 1780 | 24500 | 51000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 685 | 316890B | 760 | 1070 | 670 | 2050 | 26500 | 55000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 686 | 801083 | 450 | 670 | 480 | 580 | 10500 | 22000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 687 | 530908 | 480 | 700 | 480 | 680 | 11500 | 24500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 688 | 800426 | 500 | 720 | 500 | 750 | 12500 | 26000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 689 | 580510 | 530 | 780 | 560 | 950 | 15000 | 31000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 690 | 801076 | 560 | 820 | 600 | 1120 | 17000 | 35000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 691 | 536897 | 580 | 850 | 640 | 1263 | 18000 | 38000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 692 | 522009 | 600 | 870 | 540 | 1050 | 18500 | 39000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 693 | 533575 | 630 | 920 | 670 | 1650 | 21000 | 44000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 694 | 532504 | 650 | 920 | 560 | 1220 | 20000 | 42000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 695 | 580511 | 690 | 980 | 610 | 1520 | 22500 | 47000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 696 | 531839 | 700 | 980 | 610 | 1550 | 23000 | 48000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 697 | 580512 | 710 | 1010 | 630 | 1720 | 24000 | 50000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 698 | 538977 | 725 | 1030 | 630 | 1780 | 24500 | 51000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 699 | 801476 | 760 | 1070 | 670 | 2050 | 26500 | 55000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 700 | 533808 | 800 | 1120 | 670 | 2200 | 28000 | 58000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 701 | 27FC19120 | 270 | 440 | 120 | 115 | 4500 | 9500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 702 | 40FC28180/200 | 400 | 580 | 180 | 310 | 8500 | 18000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 703 | 48FC35184/224 | 480 | 650 | 184 | 380 | 9800 | 20500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 704 | 64FC44230/240 | 640 | 880 | 230 | 680 | 14500 | 30000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 705 | 64FC44240/280 | 640 | 880 | 240 | 720 | 15000 | 31500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 706 | 68FC48350 | 680 | 950 | 350 | 1100 | 17500 | 36500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 707 | 72FC48230/250 | 720 | 980 | 230 | 820 | 16200 | 33800 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 708 | 315606 | 760 | 1070 | 670 | 2050 | 26500 | 55000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 709 | BC4B320989/HA3 | 500 | 720 | 500 | 750 | 12500 | 26000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 710 | BC4B320612 | 530 | 780 | 560 | 950 | 15000 | 31000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 711 | BC4B320608 | 560 | 820 | 600 | 1120 | 17000 | 35000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 712 | BC4B322993A/HA7 | 580 | 850 | 640 | 1263 | 18000 | 38000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 713 | BC4-8010/HA4 | 600 | 870 | 540 | 1050 | 18500 | 39000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 714 | BC4-8011/HA4 | 630 | 920 | 670 | 1650 | 21000 | 44000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 715 | BC4-8012/HA4 | 650 | 920 | 560 | 1220 | 20000 | 42000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 716 | BC4B326140/HA4 | 690 | 980 | 610 | 1520 | 22500 | 47000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 717 | BC4-8013/HA4 | 700 | 980 | 610 | 1550 | 23000 | 48000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 718 | BC4B322497/HA4 | 710 | 1010 | 630 | 1720 | 24000 | 50000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 719 | 801082 | 450 | 670 | 480 | 580 | 10500 | 22000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 720 | 522007 | 480 | 700 | 480 | 680 | 11500 | 24500 | Ref | Request quote →Email drawing |
