Cylindrical Roller Bearings / Technical specifications
Four-Row Cylindrical Roller Bearings
Find a model and review its listed dimensions and ratings. Send your full model number and quantity to request a quotation.
836 models in this series. Please confirm dimensions, units and operating conditions with EIM before ordering.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| Item # | Part No. | Bore d (mm) | Outer D (mm) | Width B (mm) | Mass (kg) | Dynamic Load C (kN) | Static Load C0 (kN) | Limiting Speed (RPM) | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 314518B | 630 | 920 | 670 | 1650 | 21000 | 44000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 562 | 314420/VJ202 | 650 | 920 | 560 | 1220 | 20000 | 42000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 563 | 315973 | 500 | 720 | 400 | 600 | 11000 | 23000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 564 | 312979D | 480 | 700 | 480 | 680 | 11500 | 24500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 565 | BC4-8015/HB1 | 780 | 1070 | 780 | 2310 | 28000 | 58000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 566 | 533258 | 500 | 720 | 500 | 750 | 12500 | 26000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 567 | 517682 | 530 | 780 | 560 | 950 | 15000 | 31000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 568 | 533683 | 560 | 820 | 600 | 1120 | 17000 | 35000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 569 | 524229 | 580 | 850 | 640 | 1263 | 18000 | 38000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 570 | 517681 | 600 | 870 | 540 | 1050 | 18500 | 39000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 571 | 530487 | 630 | 920 | 670 | 1650 | 21000 | 44000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 572 | 517680A | 650 | 920 | 560 | 1220 | 20000 | 42000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 573 | 526447 | 450 | 670 | 480 | 580 | 10500 | 22000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 574 | 525438 | 480 | 700 | 480 | 680 | 11500 | 24500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 575 | 517679 | 500 | 720 | 500 | 750 | 12500 | 26000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 576 | 524881A | 530 | 780 | 560 | 950 | 15000 | 31000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 577 | 800494 | 560 | 820 | 600 | 1120 | 17000 | 35000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 578 | 540088 | 580 | 850 | 640 | 1263 | 18000 | 38000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 579 | 517678 | 600 | 870 | 540 | 1050 | 18500 | 39000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 580 | E-4R13802 | 690 | 980 | 610 | 1520 | 22500 | 47000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 581 | E-4R14003 | 700 | 980 | 610 | 1550 | 23000 | 48000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 582 | E-4R14205 | 710 | 1010 | 630 | 1720 | 24000 | 50000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 583 | E-4R14501 | 725 | 1030 | 630 | 1780 | 24500 | 51000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 584 | E-4R15204 | 760 | 1070 | 670 | 2050 | 26500 | 55000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 585 | E-4R16004 | 800 | 1120 | 670 | 2200 | 28000 | 58000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 586 | 690RV9831 | 690 | 980 | 610 | 1520 | 22500 | 47000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 587 | 690RV9812 | 690 | 980 | 610 | 1520 | 22500 | 47000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 588 | 700RV9311 | 700 | 930 | 530 | 1250 | 21000 | 44000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 589 | 700RV9821 | 700 | 980 | 610 | 1550 | 23000 | 48000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 590 | 710RV1011 | 710 | 1010 | 630 | 1720 | 24000 | 50000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 591 | 725RV1011 | 725 | 1030 | 630 | 1780 | 24500 | 51000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 592 | 730RV9611 | 730 | 960 | 560 | 1400 | 22000 | 46000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 593 | 730RV1011 | 730 | 1030 | 630 | 1800 | 24800 | 51500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 594 | 750RV1011 | 750 | 1060 | 670 | 1980 | 26000 | 54000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 595 | 755RV1011 | 755 | 1060 | 670 | 2000 | 26200 | 54500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 596 | 760RV1031 | 760 | 1070 | 670 | 2050 | 26500 | 55000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 597 | 138FC98715 | 690 | 980 | 610 | 1520 | 22500 | 47000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 598 | 138FC98750 | 690 | 980 | 750 | 1880 | 23500 | 49000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 599 | 140FC98700 | 700 | 980 | 700 | 1780 | 23800 | 49500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 600 | 140FC100710W | 700 | 1000 | 710 | 1890 | 24200 | 50200 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 601 | 142FC102710 | 710 | 1020 | 710 | 1950 | 24600 | 51000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 602 | 145FC100700W | 725 | 1000 | 700 | 1820 | 24000 | 50000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 603 | 152FC103750 | 760 | 1030 | 750 | 2150 | 27000 | 56000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 604 | 156FC107780 | 780 | 1070 | 780 | 2310 | 28000 | 58000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 605 | 315999A | 450 | 670 | 480 | 580 | 10500 | 22000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 606 | BC4B320455 | 500 | 720 | 500 | 750 | 12500 | 26000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 607 | 315826A(B) | 530 | 780 | 560 | 950 | 15000 | 31000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 608 | BC4B319668 | 560 | 820 | 600 | 1120 | 17000 | 35000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 609 | BC4B319862 | 580 | 850 | 640 | 1263 | 18000 | 38000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 610 | 316043 | 600 | 870 | 540 | 1050 | 18500 | 39000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 611 | 313528C | 630 | 920 | 670 | 1650 | 21000 | 44000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 612 | BC4B319862 | 650 | 920 | 560 | 1220 | 20000 | 42000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 613 | 314520C | 450 | 670 | 480 | 580 | 10500 | 22000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 614 | 526169 | 480 | 700 | 480 | 680 | 11500 | 24500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 615 | 524137 | 500 | 720 | 500 | 750 | 12500 | 26000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 616 | 803317 | 530 | 780 | 560 | 950 | 15000 | 31000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 617 | 567729 | 560 | 820 | 600 | 1120 | 17000 | 35000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 618 | 524060 | 580 | 850 | 640 | 1263 | 18000 | 38000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 619 | 545636 | 600 | 870 | 540 | 1050 | 18500 | 39000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 620 | 523397 | 630 | 920 | 670 | 1650 | 21000 | 44000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 621 | 566883 | 650 | 920 | 560 | 1220 | 20000 | 42000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 622 | 527048 | 450 | 670 | 480 | 580 | 10500 | 22000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 623 | 541812 | 480 | 700 | 480 | 680 | 11500 | 24500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 624 | 517676 | 500 | 720 | 500 | 750 | 12500 | 26000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 625 | 517369A | 530 | 780 | 560 | 950 | 15000 | 31000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 626 | E-4R16005 | 800 | 1120 | 670 | 2200 | 28000 | 58000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 627 | E-4R16406 | 820 | 1117 | 650 | 2100 | 27500 | 57000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 628 | E-4R16403 | 820 | 1117 | 710 | 2300 | 29000 | 60000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 629 | E-4R16801 | 840 | 1111 | 650 | 2150 | 28000 | 58000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 630 | E-4R17001 | 850 | 1114 | 650 | 2180 | 28200 | 58500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 631 | E-4R17003 | 850 | 1133 | 670 | 2290 | 29500 | 61000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 632 | E-4R17004 | 850 | 1111 | 650 | 2180 | 28200 | 58500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 633 | E-4R17002 | 860 | 1132 | 670 | 2320 | 29800 | 61500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 634 | 800RV1011 | 800 | 1120 | 670 | 2200 | 28000 | 58000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 635 | 800RV1032 | 800 | 1032 | 580 | 1620 | 23500 | 49000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 636 | 820RV1117 | 820 | 1117 | 650 | 2100 | 27500 | 57000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 637 | 820RV1111A | 820 | 1111 | 650 | 2150 | 28000 | 58000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 638 | 840RV1111 | 840 | 1111 | 650 | 2150 | 28000 | 58000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 639 | 850RV1114 | 850 | 1114 | 650 | 2180 | 28200 | 58500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 640 | 850RV1133 | 850 | 1133 | 670 | 2290 | 29500 | 61000 | Ref | Request quote →Email drawing |
