Cylindrical Roller Bearings / Technical specifications
Four-Row Cylindrical Roller Bearings
Find a model and review its listed dimensions and ratings. Send your full model number and quantity to request a quotation.
836 models in this series. Please confirm dimensions, units and operating conditions with EIM before ordering.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| Item # | Part No. | Bore d (mm) | Outer D (mm) | Width B (mm) | Mass (kg) | Dynamic Load C (kN) | Static Load C0 (kN) | Limiting Speed (RPM) | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 565463 | 500 | 720 | 500 | 750 | 12500 | 26000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 722 | 561269 | 530 | 780 | 560 | 950 | 15000 | 31000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 723 | 533022 | 560 | 820 | 600 | 1120 | 17000 | 35000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 724 | 579578 | 580 | 850 | 640 | 1263 | 18000 | 38000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 725 | 533578 | 600 | 870 | 540 | 1050 | 18500 | 39000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 726 | 561271 | 630 | 920 | 670 | 1650 | 21000 | 44000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 727 | 536712 | 650 | 920 | 560 | 1220 | 20000 | 42000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 728 | 567014 | 690 | 980 | 610 | 1520 | 22500 | 47000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 729 | 533487 | 700 | 980 | 610 | 1550 | 23000 | 48000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 730 | 540386 | 710 | 1010 | 630 | 1720 | 24000 | 50000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 731 | 564182 | 725 | 1030 | 630 | 1780 | 24500 | 51000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 732 | 579713 | 760 | 1070 | 670 | 2050 | 26500 | 55000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 733 | 579741 | 800 | 1120 | 670 | 2200 | 28000 | 58000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 734 | 532470 | 500 | 720 | 500 | 750 | 12500 | 26000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 735 | 572137 | 530 | 780 | 560 | 950 | 15000 | 31000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 736 | 500RV6812 | 500 | 680 | 120 | 180 | 6200 | 13500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 737 | 100FC68405 | 400 | 680 | 405 | 520 | 9800 | 21000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 738 | 142FC93635 | 420 | 936 | 350 | 750 | 11500 | 24000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 739 | 4CR750 | 750 | 1030 | 530 | 1450 | 23500 | 49000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 740 | BC4B316341/HA4 | 500 | 720 | 500 | 750 | 12500 | 26000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 741 | 319313 | 530 | 780 | 560 | 950 | 15000 | 31000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 742 | 760RV1032A | 760 | 1032 | 580 | 1620 | 23500 | 49000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 743 | 820RV1132 | 820 | 1132 | 670 | 2320 | 29800 | 61500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 744 | 820RV1134 | 820 | 1134 | 700 | 2450 | 30500 | 63000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 745 | 850RV1112A | 850 | 1112 | 650 | 2180 | 28200 | 58500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 746 | 860RV1133 | 860 | 1133 | 670 | 2320 | 29800 | 61500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 747 | 900RV1211 | 900 | 1211 | 710 | 2700 | 32000 | 66000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 748 | 4CR760A | 760 | 1070 | 670 | 2050 | 26500 | 55000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 749 | 4CR760 | 760 | 1070 | 670 | 2050 | 26500 | 55000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 750 | 153FC101708A | 708 | 1017 | 530 | 1580 | 23500 | 49000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 751 | 153FC107652 | 765 | 1076 | 520 | 1620 | 24000 | 50000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 752 | 4CR850A | 850 | 1150 | 670 | 2300 | 29500 | 61000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 753 | 171FC109655 | 696 | 1096 | 550 | 1750 | 25000 | 52000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 754 | 172FC116710 | 767 | 1167 | 710 | 2900 | 32500 | 67000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 755 | 174FC115685A | 756 | 1156 | 685 | 2750 | 31500 | 65000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 756 | 4CR900A | 900 | 1220 | 710 | 2800 | 32500 | 67000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 757 | 180FC123870 | 838 | 1238 | 700 | 3200 | 35000 | 72000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 758 | 180FC128840 | 884 | 1288 | 840 | 3900 | 38500 | 79000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 759 | 184FC128800 | 888 | 1288 | 800 | 3750 | 37500 | 77000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 760 | 184FC128850 | 888 | 1288 | 850 | 4000 | 39000 | 80000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 761 | 4CR920A | 920 | 1240 | 710 | 2850 | 33000 | 68000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 762 | 4CR950A | 950 | 1280 | 750 | 3150 | 35000 | 72000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 763 | 216FC136800 | 936 | 1368 | 800 | 4200 | 41000 | 85000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 764 | 240FC151101 | 1051 | 1511 | 1010 | 6100 | 49000 | 102000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 765 | 319148B | 500 | 720 | 500 | 750 | 12500 | 26000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 766 | BC4B319768K30 | 530 | 780 | 560 | 950 | 15000 | 31000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 767 | 313900B | 560 | 820 | 600 | 1120 | 17000 | 35000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 768 | 314024C | 580 | 850 | 640 | 1263 | 18000 | 38000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 769 | BC4B467334C | 600 | 870 | 540 | 1050 | 18500 | 39000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 770 | 313436 | 630 | 920 | 670 | 1650 | 21000 | 44000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 771 | BC4B466949 | 650 | 920 | 560 | 1220 | 20000 | 42000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 772 | 312863 | 690 | 980 | 610 | 1520 | 22500 | 47000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 773 | 313423A | 700 | 980 | 610 | 1550 | 23000 | 48000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 774 | BC4B457919VCA | 710 | 1010 | 630 | 1720 | 24000 | 50000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 775 | 314874A | 725 | 1030 | 630 | 1780 | 24500 | 51000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 776 | BC4B452683A | 760 | 1070 | 670 | 2050 | 26500 | 55000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 777 | 314023A | 800 | 1120 | 670 | 2200 | 28000 | 58000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 778 | BC4B467333B | 450 | 670 | 480 | 580 | 10500 | 22000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 779 | 312942 | 480 | 700 | 480 | 680 | 11500 | 24500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 780 | BC4B457920VCA | 500 | 720 | 500 | 750 | 12500 | 26000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 781 | 313583 | 530 | 780 | 560 | 950 | 15000 | 31000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 782 | 313422 | 560 | 820 | 600 | 1120 | 17000 | 35000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 783 | 313153 | 580 | 850 | 640 | 1263 | 18000 | 38000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 784 | BC4B457922VAB | 600 | 870 | 540 | 1050 | 18500 | 39000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 785 | 313152 | 630 | 920 | 670 | 1650 | 21000 | 44000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 786 | 312858 | 650 | 920 | 560 | 1220 | 20000 | 42000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 787 | BC4B467419 | 690 | 980 | 610 | 1520 | 22500 | 47000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 788 | 313584K | 700 | 980 | 610 | 1550 | 23000 | 48000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 789 | BC4B461839 | 710 | 1010 | 630 | 1720 | 24000 | 50000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 790 | 313438A | 725 | 1030 | 630 | 1780 | 24500 | 51000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 791 | 312943C | 760 | 1070 | 670 | 2050 | 26500 | 55000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 792 | 505467 | 800 | 1120 | 670 | 2200 | 28000 | 58000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 793 | 803431 | 450 | 670 | 480 | 580 | 10500 | 22000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 794 | 507509 | 480 | 700 | 480 | 680 | 11500 | 24500 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 795 | 500861 | 500 | 720 | 500 | 750 | 12500 | 26000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 796 | 509665 | 530 | 780 | 560 | 950 | 15000 | 31000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 797 | 505466 | 560 | 820 | 600 | 1120 | 17000 | 35000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 798 | 500860 | 580 | 850 | 640 | 1263 | 18000 | 38000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 799 | 503745 | 600 | 870 | 540 | 1050 | 18500 | 39000 | Ref | Request quote →Email drawing |
| 800 | 507508 | 630 | 920 | 670 | 1650 | 21000 | 44000 | Ref | Request quote →Email drawing |
