Cylindrical Roller Bearings / Technical specifications
Four-Row Cylindrical Roller Bearings
Find a model and review its listed dimensions and ratings. Send your full model number and quantity to request a quotation.
836 models in this series. Please confirm dimensions, units and operating conditions with EIM before ordering.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| Item # | Part No. | Bore d (mm) | Outer D (mm) | Width B (mm) | Mass (kg) | Dynamic Load C (kN) | Static Load C0 (kN) | Limiting Speed (RPM) | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 210RV2901 | 210 | 290 | 151 | 15.6 | 640 | 1180 | 1040 | Request quote →Email drawing |
| 162 | 220RV3101 | 220 | 310 | 158 | 19.5 | 780 | 1440 | 980 | Request quote →Email drawing |
| 163 | 220RV3102 | 220 | 310 | 158 | 19.5 | 780 | 1440 | 980 | Request quote →Email drawing |
| 164 | 220RV3203 | 220 | 320 | 158 | 22.1 | 900 | 1660 | 960 | Request quote →Email drawing |
| 165 | 220RV3201 | 220 | 320 | 158 | 22.1 | 900 | 1660 | 960 | Request quote →Email drawing |
| 166 | 42FC29192 | 210 | 291 | 92 | 9.7 | 450 | 830 | 1040 | Request quote →Email drawing |
| 167 | 42FC30120 | 210 | 301 | 147 | 17.7 | 750 | 1390 | 1020 | Request quote →Email drawing |
| 168 | 313837A | 837 | 1188 | 627 | 1154 | 14670 | 27140 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 169 | 313837-1 | 837 | 1188 | 627 | 1154 | 14670 | 27140 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 170 | 44FC31225A | 220 | 312 | 154 | 19.5 | 790 | 1460 | 980 | Request quote →Email drawing |
| 171 | 44FC31225 | 220 | 312 | 154 | 19.5 | 790 | 1460 | 980 | Request quote →Email drawing |
| 172 | 44FC32210 | 220 | 322 | 154 | 22 | 910 | 1680 | 960 | Request quote →Email drawing |
| 173 | 44FC32210-1 | 220 | 322 | 154 | 22 | 910 | 1680 | 960 | Request quote →Email drawing |
| 174 | 44FC34180A | 220 | 341 | 80 | 14.1 | 710 | 1310 | 930 | Request quote →Email drawing |
| 175 | 313824 | 824 | 1170 | 618 | 1104.1 | 14230 | 26330 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 176 | 313581A | 581 | 825 | 435 | 386.4 | 6700 | 12400 | 370 | Request quote →Email drawing |
| 177 | 635194 | 194 | 275 | 145 | 14.3 | 630 | 1170 | 1110 | Request quote →Email drawing |
| 178 | 313921 | 921 | 1307 | 690 | 1536.6 | 18010 | 33320 | 230 | Request quote →Email drawing |
| 179 | BC4B322292A/HB3 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 180 | 525147 | 147 | 208 | 110 | 6.2 | 340 | 630 | 1460 | Request quote →Email drawing |
| 181 | 508727 | 727 | 1032 | 545 | 757.1 | 10850 | 20070 | 300 | Request quote →Email drawing |
| 182 | 529113 | 113 | 160 | 84 | 2.8 | 190 | 350 | 1900 | Request quote →Email drawing |
| 183 | 504547 | 547 | 776 | 410 | 321.7 | 5870 | 10860 | 390 | Request quote →Email drawing |
| 184 | 508368 | 368 | 522 | 276 | 98 | 2500 | 4620 | 580 | Request quote →Email drawing |
| 185 | 513703 | 703 | 998 | 527 | 684.8 | 10100 | 18680 | 310 | Request quote →Email drawing |
| 186 | 4R4614 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 187 | 4R4611 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 188 | 4R4811 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 189 | 4R4806 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 190 | 4R4807 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 191 | 4R5008 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 192 | 230RV3301 | 230 | 330 | 165 | 23.9 | 930 | 1720 | 930 | Request quote →Email drawing |
| 193 | 230RV3401 | 230 | 340 | 165 | 26.8 | 1060 | 1960 | 910 | Request quote →Email drawing |
| 194 | 230RV3601 | 230 | 360 | 165 | 32.8 | 1340 | 2480 | 880 | Request quote →Email drawing |
| 195 | 240RV3301 | 240 | 330 | 172 | 22.8 | 830 | 1540 | 910 | Request quote →Email drawing |
| 196 | 240RV3403 | 240 | 340 | 172 | 25.8 | 960 | 1780 | 900 | Request quote →Email drawing |
| 197 | 240RV3601 | 240 | 360 | 172 | 32.1 | 1240 | 2290 | 870 | Request quote →Email drawing |
| 198 | 250RV3501 | 250 | 350 | 180 | 28 | 990 | 1830 | 870 | Request quote →Email drawing |
| 199 | 46FC34260 | 230 | 342 | 60 | 10 | 510 | 940 | 910 | Request quote →Email drawing |
| 200 | 313581AW | 581 | 825 | 435 | 386.4 | 6700 | 12400 | 370 | Request quote →Email drawing |
| 201 | 48FC33220 | 240 | 332 | 168 | 22.9 | 840 | 1550 | 910 | Request quote →Email drawing |
| 202 | 312943/1YD | 943 | 1339 | 707 | 1654.4 | 19010 | 35170 | 230 | Request quote →Email drawing |
| 203 | 48FC34220 | 240 | 342 | 168 | 25.8 | 970 | 1790 | 890 | Request quote →Email drawing |
| 204 | 48FC36218 | 240 | 362 | 168 | 32 | 1240 | 2290 | 860 | Request quote →Email drawing |
| 205 | 48FC36290W | 240 | 362 | 90 | 17.1 | 780 | 1440 | 860 | Request quote →Email drawing |
| 206 | 50FC35220 | 250 | 352 | 175 | 27.8 | 1000 | 1850 | 860 | Request quote →Email drawing |
| 207 | 314997/VJ202 | 997 | 1415 | 747 | 1950.2 | 21370 | 39530 | 220 | Request quote →Email drawing |
| 208 | BC4B320956 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 209 | 313823 | 823 | 1168 | 617 | 1097.4 | 14150 | 26180 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 210 | 313427B | 427 | 606 | 320 | 153.2 | 3450 | 6380 | 500 | Request quote →Email drawing |
| 211 | 313922 | 922 | 1309 | 691 | 1544.9 | 18090 | 33470 | 230 | Request quote →Email drawing |
| 212 | BC4-0001 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 213 | 313822 | 822 | 1167 | 616 | 1094.6 | 14130 | 26140 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 214 | 314719C | 719 | 1020 | 539 | 730.6 | 10560 | 19540 | 300 | Request quote →Email drawing |
| 215 | 507336 | 336 | 477 | 252 | 74.8 | 2070 | 3830 | 640 | Request quote →Email drawing |
| 216 | 518214 | 214 | 303 | 160 | 19.1 | 770 | 1420 | 1010 | Request quote →Email drawing |
| 217 | 521065 | 200 | 284 | 150 | 15.8 | 680 | 1260 | 1070 | Request quote →Email drawing |
| 218 | 517423 | 423 | 600 | 317 | 148.6 | 3370 | 6230 | 510 | Request quote →Email drawing |
| 219 | 507339 | 339 | 481 | 254 | 76.6 | 2100 | 3880 | 630 | Request quote →Email drawing |
| 220 | 527104 | 104 | 147 | 78 | 2.2 | 160 | 300 | 2070 | Request quote →Email drawing |
| 221 | 513729A | 729 | 1035 | 546 | 763.2 | 10920 | 20200 | 290 | Request quote →Email drawing |
| 222 | 4R5217 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 223 | 4R5213 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 224 | 4R5611 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 225 | 4R5612 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 226 | 260RV2701 | 260 | 270 | 187 | 2.6 | 100 | 180 | 980 | Request quote →Email drawing |
| 227 | 260RV3801 | 260 | 380 | 187 | 37.2 | 1320 | 2440 | 810 | Request quote →Email drawing |
| 228 | 260RV4001 | 260 | 400 | 187 | 44.7 | 1640 | 3030 | 790 | Request quote →Email drawing |
| 229 | 270RV3801 | 270 | 380 | 194 | 35.9 | 1200 | 2220 | 800 | Request quote →Email drawing |
| 230 | 280RV3901 | 280 | 390 | 201 | 38.4 | 1230 | 2280 | 780 | Request quote →Email drawing |
| 231 | 280RV3902 | 280 | 390 | 201 | 38.4 | 1230 | 2280 | 780 | Request quote →Email drawing |
| 232 | 280RV3903 | 280 | 390 | 201 | 38.4 | 1230 | 2280 | 780 | Request quote →Email drawing |
| 233 | 52FC36260 | 260 | 362 | 60 | 9.9 | 450 | 830 | 840 | Request quote →Email drawing |
| 234 | 313823 | 823 | 1168 | 617 | 1097.4 | 14150 | 26180 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 235 | 52FC38280 | 260 | 382 | 80 | 16.2 | 710 | 1310 | 810 | Request quote →Email drawing |
| 236 | 52FC40335W | 260 | 403 | 35 | 8.6 | 480 | 890 | 780 | Request quote →Email drawing |
| 237 | 53FC37234 | 265 | 372 | 34 | 6 | 310 | 570 | 820 | Request quote →Email drawing |
| 238 | 54FC38230 | 270 | 382 | 30 | 5.7 | 300 | 560 | 800 | Request quote →Email drawing |
| 239 | 56FC38170W | 280 | 381 | 70 | 12.1 | 500 | 920 | 790 | Request quote →Email drawing |
| 240 | 313822 | 822 | 1167 | 616 | 1094.6 | 14130 | 26140 | 260 | Request quote →Email drawing |
