Cylindrical Roller Bearings / Technical specifications
Four-Row Cylindrical Roller Bearings
Find a model and review its listed dimensions and ratings. Send your full model number and quantity to request a quotation.
836 models in this series. Please confirm dimensions, units and operating conditions with EIM before ordering.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| Item # | Part No. | Bore d (mm) | Outer D (mm) | Width B (mm) | Mass (kg) | Dynamic Load C (kN) | Static Load C0 (kN) | Limiting Speed (RPM) | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 92FC65335 | 460 | 650 | 335 | 227.8 | 6340 | 11730 | 470 | Request quote →Email drawing |
| 82 | 96FC68350 | 480 | 680 | 350 | 261.7 | 7070 | 13080 | 450 | Request quote →Email drawing |
| 83 | 100FC71365 | 500 | 710 | 365 | 298.7 | 7850 | 14520 | 430 | Request quote →Email drawing |
| 84 | 313815 | 815 | 1157 | 611 | 1072.2 | 1410 | 26080 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 85 | 313821 | 821 | 1165 | 615 | 1096.2 | 1430 | 26450 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 86 | 313825 | 825 | 1171 | 618 | 1112.2 | 1440 | 26640 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 87 | 313826 | 826 | 1172 | 619 | 1116.2 | 1450 | 26825 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 88 | 313827 | 827 | 1174 | 620 | 1120.2 | 1450 | 26825 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 89 | 313828 | 828 | 1175 | 621 | 1124.2 | 1460 | 27010 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 90 | 313829 | 829 | 1177 | 621 | 1128.2 | 1460 | 27010 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 91 | 313830 | 830 | 1178 | 622 | 1132.3 | 1470 | 27195 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 92 | 313831 | 831 | 1180 | 623 | 1136.3 | 1470 | 27195 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 93 | 313832 | 832 | 1181 | 624 | 1140.3 | 1480 | 27380 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 94 | 313833 | 833 | 1182 | 624 | 1144.3 | 1480 | 27380 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 95 | 313834 | 834 | 1184 | 625 | 1148.4 | 1480 | 27380 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 96 | 313835 | 835 | 1185 | 626 | 1152.4 | 1490 | 27565 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 97 | 313836 | 836 | 1187 | 627 | 1156.4 | 1490 | 27565 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 98 | 313838 | 838 | 1190 | 628 | 1165.8 | 1490 | 27565 | 250 | Request quote →Email drawing |
| 99 | 313840 | 840 | 1192 | 630 | 1174.1 | 1500 | 27750 | 250 | Request quote →Email drawing |
| 100 | 313841 | 841 | 1194 | 630 | 1178.2 | 1500 | 27750 | 250 | Request quote →Email drawing |
| 101 | 507344 | 344 | 488 | 258 | 80 | 2170 | 4010 | 620 | Request quote →Email drawing |
| 102 | 508726 | 726 | 1030 | 544 | 752 | 10790 | 19960 | 300 | Request quote →Email drawing |
| 103 | 512580 | 580 | 823 | 435 | 384 | 6670 | 12340 | 370 | Request quote →Email drawing |
| 104 | 4R3618 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 105 | 4R3820 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 106 | 4R3818 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 107 | 4R3821 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 108 | 4R3823 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 109 | 4R4039 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 110 | 4R4037 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 111 | 4R4041 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 112 | 180RV2602 | 180 | 260 | 129 | 11.8 | 570 | 1050 | 1180 | Request quote →Email drawing |
| 113 | 190RV2601 | 190 | 260 | 136 | 11.1 | 490 | 910 | 1160 | Request quote →Email drawing |
| 114 | 190RV2702 | 190 | 270 | 136 | 13 | 590 | 1090 | 1130 | Request quote →Email drawing |
| 115 | 190RV2701 | 190 | 270 | 136 | 13 | 590 | 1090 | 1130 | Request quote →Email drawing |
| 116 | 190RV2801 | 190 | 280 | 136 | 14.9 | 690 | 1280 | 1110 | Request quote →Email drawing |
| 117 | 200RV2521 | 200 | 252 | 144 | 8.8 | 340 | 630 | 1150 | Request quote →Email drawing |
| 118 | 200RV2803 | 200 | 280 | 144 | 14.3 | 610 | 1130 | 1080 | Request quote →Email drawing |
| 119 | 200RV2802 | 200 | 280 | 144 | 14.3 | 610 | 1130 | 1080 | Request quote →Email drawing |
| 120 | 200RV2801 | 200 | 280 | 144 | 14.3 | 610 | 1130 | 1080 | Request quote →Email drawing |
| 121 | 200RV2901 | 200 | 290 | 144 | 16.4 | 720 | 1330 | 1060 | Request quote →Email drawing |
| 122 | 36FC28200 | 180 | 282 | 125 | 15.3 | 780 | 1440 | 1130 | Request quote →Email drawing |
| 123 | 38FC26168-1 | 190 | 261 | 68 | 5.6 | 300 | 560 | 1150 | Request quote →Email drawing |
| 124 | 38FC27170A | 190 | 271 | 70 | 6.8 | 360 | 670 | 1130 | Request quote →Email drawing |
| 125 | 314199 | 199 | 282 | 149 | 15.4 | 660 | 1220 | 1080 | Request quote →Email drawing |
| 126 | 40FC27180 | 200 | 271 | 80 | 6.9 | 330 | 610 | 1100 | Request quote →Email drawing |
| 127 | 314553 | 553 | 785 | 414 | 332.8 | 6020 | 11140 | 390 | Request quote →Email drawing |
| 128 | 40FC28170 | 200 | 281 | 70 | 7.1 | 360 | 670 | 1080 | Request quote →Email drawing |
| 129 | 40FC28188 | 200 | 281 | 88 | 8.9 | 430 | 800 | 1080 | Request quote →Email drawing |
| 130 | 40FC28190A | 200 | 281 | 90 | 9.1 | 440 | 810 | 1080 | Request quote →Email drawing |
| 131 | 313893-1 | 893 | 1268 | 669 | 1403.8 | 16900 | 31260 | 240 | Request quote →Email drawing |
| 132 | 40FC28200 | 200 | 282 | 140 | 14.3 | 620 | 1150 | 1080 | Request quote →Email drawing |
| 133 | 313639/VJ202 | 639 | 907 | 479 | 513.9 | 8220 | 15210 | 340 | Request quote →Email drawing |
| 134 | 313646 | 646 | 917 | 484 | 530.9 | 8410 | 15560 | 330 | Request quote →Email drawing |
| 135 | BC2B322341/HB1VJ202 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 136 | 313839 | 839 | 1191 | 629 | 1163.9 | 14770 | 27320 | 260 | Request quote →Email drawing |
| 137 | 313894B | 894 | 1269 | 670 | 1407.2 | 16920 | 31300 | 240 | Request quote →Email drawing |
| 138 | 314889/VJ202 | 889 | 1262 | 666 | 1383.7 | 16720 | 30930 | 240 | Request quote →Email drawing |
| 139 | 524373 | 373 | 529 | 279 | 101.7 | 2570 | 4750 | 580 | Request quote →Email drawing |
| 140 | 503901.N12BA | 901 | 1279 | 675 | 1440.3 | 17200 | 31820 | 240 | Request quote →Email drawing |
| 141 | 507628 | 628 | 891 | 471 | 487.2 | 7900 | 14620 | 340 | Request quote →Email drawing |
| 142 | 567623 | 623 | 884 | 467 | 475.6 | 7770 | 14370 | 350 | Request quote →Email drawing |
| 143 | 507333 | 333 | 472 | 249 | 72.1 | 2010 | 3720 | 650 | Request quote →Email drawing |
| 144 | 514461 | 461 | 654 | 345 | 192.2 | 4060 | 7510 | 470 | Request quote →Email drawing |
| 145 | 506869 | 869 | 1233 | 651 | 1289.8 | 15880 | 29380 | 250 | Request quote →Email drawing |
| 146 | 509216 | 216 | 306 | 162 | 19.7 | 790 | 1460 | 1000 | Request quote →Email drawing |
| 147 | 541452 | 452 | 641 | 339 | 181.3 | 3890 | 7200 | 480 | Request quote →Email drawing |
| 148 | 4R4028 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 149 | 4R4206 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 150 | 4R4413 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 151 | 4R4419 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 152 | 4R4426 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 153 | 4R4425 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 154 | 4R4420 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 155 | 4R4416 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 156 | 4R4430 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 157 | 4R4428 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 158 | 4R4429 | 100 | 142 | 70 | 1.8 | 150 | 280 | 2150 | Request quote →Email drawing |
| 159 | 200RV3102 | 200 | 310 | 144 | 20.9 | 960 | 1780 | 1020 | Request quote →Email drawing |
| 160 | 200RV3231 | 200 | 323 | 144 | 24 | 1120 | 2070 | 990 | Request quote →Email drawing |
