Tapered Roller Bearings / Technical specifications
Inch-Series Bearing Models – 98400/98788
Find a model and review its listed dimensions and ratings. Send your full model number and quantity to request a quotation.
50 models in this series. Please confirm dimensions, units and operating conditions with EIM before ordering.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| Bearing No. | d Dimension (mm) | D Dimension (mm) | T Dimension (mm) | B Basic load (mm) | C Basic load (mm) | r ( min) Basic load (mm) | r1 ( min) Basic load (mm) | Weight(kg) | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98400/98788 | 101.6 | 200 | 52.761 | 49.212 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 6.82 | Request quote →Email drawing |
| 52400/52638 | 101.6 | 161.925 | 39.688 | 36.116 | 29.37 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | Request quote →Email drawing |
| 782/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 48.006 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 4.83 | Request quote →Email drawing |
| K782/K772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 48.006 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 4.83 | Request quote →Email drawing |
| 786/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 48.006 | 38.1 | 6.4 | 3.3 | 4.79 | Request quote →Email drawing |
| 787/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 48.006 | 38.1 | 7 | 3.3 | 4.78 | Request quote →Email drawing |
| 71412/71750 | 104.775 | 190.5 | 47.625 | 49.212 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 5.77 | Request quote →Email drawing |
| 56418/56650 | 106.362 | 165.1 | 36.512 | 36.512 | 26.988 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | Request quote →Email drawing |
| L521949/L521910 | 107.95 | 146.05 | 21.433 | 21.433 | 16.67 | 1.5 | 1.5 | / | Request quote →Email drawing |
| 936/932 | 107.95 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 8 | 3.3 | 10.4 | Request quote →Email drawing |
| 48190/48120 | 107.95 | 11.925 | 34.925 | 34.925 | 26.988 | 3.5 | 3.3 | 2.34 | Request quote →Email drawing |
| 56425/56650 | 107.95 | 165.1 | 36.512 | 36.512 | 26.988 | 3.5 | 3.3 | 2.62 | Request quote →Email drawing |
| 45425/56662 | 107.95 | 168.275 | 36.512 | 36.512 | 26.988 | 3.5 | 3.3 | 2.79 | Request quote →Email drawing |
| HH224340/HH224310 | 107.95 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 8 | 3.3 | 11 | Request quote →Email drawing |
| 71425/71750 | 107.95 | 190.5 | 47.625 | 49.212 | 34.925 | 3.58 | 3.3 | 5.56 | Request quote →Email drawing |
| 56426/56650 | 107.95 | 165.1 | 36.512 | 36.512 | 26.988 | 8 | 3.3 | 2.62 | Request quote →Email drawing |
| 64432/64700 | 109.974 | 177.8 | 41.275 | 41.275 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | Request quote →Email drawing |
| LM522548/LM522510 | 109.987 | 159.987 | 34.925 | 34.925 | 26.987 | 8 | 3.3 | 2.2 | Request quote →Email drawing |
| LM52249/LM522510 | 109.987 | 159.987 | 34.925 | 34.925 | 26.987 | 3.5 | 3.3 | 2.27 | Request quote →Email drawing |
| 64433/64700 | 109.992 | 177.8 | 41.275 | 41.275 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | Request quote →Email drawing |
| JHM522649/JHMN522610 | 110 | 180 | 47 | 46 | 38 | 3 | 2.5 | 4.5 | Request quote →Email drawing |
| JM822049/JM822101 | 110 | 165 | 35 | 35 | 26.5 | 3 | 2.5 | 2.45 | Request quote →Email drawing |
| H924045/H924010 | 111.125 | 214.312 | 55.562 | 52.388 | 39.688 | 3.5 | 3.3 | 8.41 | Request quote →Email drawing |
| 938/932 | 114.3 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 7 | 3.3 | 9.84 | Request quote →Email drawing |
| 64450/64700 | 114.3 | 177.8 | 41.275 | 41.275 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 3.45 | Request quote →Email drawing |
| 64450/64708 | 114.3 | 180 | 41.275 | 41.275 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 3.59 | Request quote →Email drawing |
| 68450/68712 | 114.3 | 180.975 | 34.925 | 31.75 | 25.4 | 3.5 | 3.3 | 2.88 | Request quote →Email drawing |
| HM926740/HM926710 | 114.3 | 22.6 | 53.975 | 49.428 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 9.67 | Request quote →Email drawing |
| HH926744/HH926710 | 114.3 | 273.05 | 82.55 | 82.55 | 53.975 | 6.4 | 6.4 | 22.7 | Request quote →Email drawing |
| HH926744/HH926716 | 114.3 | 279.4 | 82.55 | 82.55 | 53.975 | 6.4 | 6.4 | 23.9 | Request quote →Email drawing |
| 71450/71750 | 114.3 | 190.5 | 47.625 | 49.212 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 5.14 | Request quote →Email drawing |
| EE197045/197100 | 114.3 | 254 | 77.787 | 74.612 | 49.212 | 3.3 | 6.4 | 18.19 | Request quote →Email drawing |
| HH224346/HH224310 | 114.3 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 7 | 3.3 | 10.4 | Request quote →Email drawing |
| LM122948/LM122911 | 114.3 | 158.75 | 34.925 | 34.925 | 30.162 | 3.3 | 3.3 | 1.99 | Request quote →Email drawing |
| 71453/71750 | 115.087 | 190.5 | 47.625 | 49.212 | 3.925 | 3.5 | 3.3 | 5.08 | Request quote →Email drawing |
| 68462/68709 | 117.475 | 179.974 | 34.925 | 31.75 | 25.4 | 3.5 | 0.8 | 2.7 | Request quote →Email drawing |
| 68462/68712 | 117.475 | 180.975 | 34.925 | 31.75 | 25.4 | 3.5 | 3.3 | 2.74 | Request quote →Email drawing |
| 68463/68712 | 117.475 | 180.975 | 34.925 | 31.75 | 25.4 | 8 | 33 | 2.66 | Request quote →Email drawing |
| HM124646/HM124618XD | 119.062 | 195.262 | 136.778 | 57.15 | 142.875 | 1.5 | 1 | 11.49 | Request quote →Email drawing |
| M224748/M224710 | 0.12 | 174.625 | 35.72 | 36.512 | 27.783 | 3.5 | 1.5 | — | Request quote →Email drawing |
| JP12049/JP12010 | 120 | 170 | 27 | 25 | 19.5 | 3 | 3 | 1.73 | Request quote →Email drawing |
| 97472X/97905X | 120 | 230 | 53.975 | 49.428 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 9.16 | Request quote →Email drawing |
| 795/792 | 120.65 | 206.375 | 47.625 | 47.625 | 34.925 | 3.3 | 3.3 | 6.34 | Request quote →Email drawing |
| L724349/L724310 | 120.65 | 166.688 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 3.3 | 3.3 | 1.55 | Request quote →Email drawing |
| 48282/48220 | 120.65 | 182.562 | 39.689 | 38.1 | 33.338 | 3.5 | 3.3 | 3.67 | Request quote →Email drawing |
| HH926749/HH926710 | 120.65 | 273.05 | 82.55 | 82.55 | 53.975 | 6.4 | 6.4 | 21.9 | Request quote →Email drawing |
| HM624749/HM624710 | 120.65 | 190.5 | 46.038 | 46.038 | 34.925 | 3.5 | 1.5 | 4.66 | Request quote →Email drawing |
| M224749/M224710 | 120.65 | 174.625 | 35.72 | 36.512 | 27.783 | 3.5 | 0.5 | — | Request quote →Email drawing |
| M224749/M224711 | 120.65 | 172.242 | 35.72 | 36.512 | 27.783 | 3.5 | 1.5 | — | Request quote →Email drawing |
| HH228340/HH228310 | 120.65 | 254 | 77.788 | 82.55 | 61.912 | 9.7 | 6.4 | 19.4 | Request quote →Email drawing |
Page 1 of 1
