Tapered Roller Bearings / Technical specifications
Inch-Series Bearing Models – 3980/3920
Find a model and review its listed dimensions and ratings. Send your full model number and quantity to request a quotation.
49 models in this series. Please confirm dimensions, units and operating conditions with EIM before ordering.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| Bearing No. | d Dimension (mm) | D Dimension (mm) | T Dimension (mm) | B Basic load (mm) | C Basic load (mm) | r ( min) Basic load (mm) | r1 ( min) Basic load (mm) | Weight(kg) | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3980/3920 | 60.325 | 112.712 | 30.162 | 30.048 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 1.29 | Request quote →Email drawing |
| 558/552 | 60.325 | 123.825 | 38.1 | 36.678 | 33.338 | 2.3 | 3.3 | 2.12 | Request quote →Email drawing |
| 28985/28921 | 60.325 | 100 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 3.5 | 3.3 | — | Request quote →Email drawing |
| 28598/28920 | 60.325 | 101.6 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | 3.5 | 3.3 | 79 | Request quote →Email drawing |
| 390A/394AS | 63.5 | 110 | 22 | 21.996 | 18.821 | 1.5 | 3.3 | 0.82 | Request quote →Email drawing |
| L610549/L610510 | 63.5 | 94.458 | 19.05 | 19.05 | 15.083 | 1.5 | 1.5 | 0.45 | Request quote →Email drawing |
| 3982/3920 | 63.5 | 112.712 | 30.162 | 30.048 | 2.812 | 3.5 | 3.3 | 1.22 | Request quote →Email drawing |
| HM212047/HM212011 | 63.5 | 122.238 | 38.1 | 38.354 | 29.718 | 7 | 3.3 | 1.91 | Request quote →Email drawing |
| 559/552A | 63.5 | 123.825 | 38.1 | 36.678 | 30.163 | 2.5 | 2.3 | 1.93 | Request quote →Email drawing |
| 29585/29520 | 63.5 | 107.95 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 0.91 | Request quote →Email drawing |
| 29585/29521 | 63.5 | 110 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 1.3 | 0.98 | Request quote →Email drawing |
| JM511946/JM511910 | 65 | 110 | 28 | 28 | 22.5 | 3 | 2.5 | 1.05 | Request quote →Email drawing |
| JLM710949/JLM710910 | 65 | 102 | 24 | 23 | 18.5 | 3 | 13.3 | 0.72 | Request quote →Email drawing |
| HM212049/HM212011 | 66.675 | 122.238 | 38.1 | 38.354 | 29.718 | 3.5 | 1.3 | 1.384 | Request quote →Email drawing |
| 395A/394A | 66.675 | 110 | 22 | 21.996 | 18.824 | 0.8 | 1.3 | 1.06 | Request quote →Email drawing |
| 395S/394A | 66.675 | 110 | 22 | 21.996 | 18.824 | 3.5 | 3.3 | 0.78 | Request quote →Email drawing |
| 29590/29520 | 66.675 | 107.95 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 0.84 | Request quote →Email drawing |
| 29590/29522 | 66.675 | 107.95 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 3.6 | 3.3 | 0.864 | Request quote →Email drawing |
| 39590/39520 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 30.62 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 1.13 | Request quote →Email drawing |
| 3984/3920 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 30.048 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 0.78 | Request quote →Email drawing |
| 3994/3920 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 30.048 | 23.812 | 5.5 | 1.3 | 1.15 | Request quote →Email drawing |
| 399A/394A | 68.262 | 110 | 22 | 21.996 | 18.824 | 2.3 | 1.3 | 0.74 | Request quote →Email drawing |
| 399AS/394A | 68.262 | 110 | 22 | 21.996 | 18.824 | 58 | 3.3 | 0.72 | Request quote →Email drawing |
| 560S552A | 68.262 | 123.825 | 38.1 | 36.678 | 30.162 | 3.5 | 2 | 1.84 | Request quote →Email drawing |
| 482/472 | 69.85 | 120 | 29.795 | 29.007 | 24.237 | 3.5 | 3.3 | 1.32 | Request quote →Email drawing |
| 33275/33462 | 69.85 | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 0.8 | 1.25 | Request quote →Email drawing |
| 32275/33472 | 69.85 | 120 | 29.794 | 30.163 | 23.444 | 3.6 | 3.3 | 1.25 | Request quote →Email drawing |
| H913849/H9138710 | 69.85 | 146.05 | 41.275 | 39.688 | 25.4 | 3.5 | 3.3 | 2.85 | Request quote →Email drawing |
| 47487/47420 | 69.85 | 120 | 32.545 | 32.525 | 26.195 | 3.5 | 3.3 | 1.46 | Request quote →Email drawing |
| 47487/47420X | 69.85 | 120 | 32.545 | 32.525 | 26.915 | 3.5 | 2.5 | 1.46 | Request quote →Email drawing |
| JM612949/JM612910 | 70 | 115 | 29 | 29 | 23 | 3 | 2.5 | 1.13 | Request quote →Email drawing |
| JLM813049/JLM813010 | 70 | 110 | 26 | 25 | 20.5 | 1 | 2 | 0.88 | Request quote →Email drawing |
| 484/472 | 70 | 120 | 29.794 | 29.007 | 24.237 | 2 | 3.3 | 13 | Request quote →Email drawing |
| 33281/33462 | 71.438 | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 1.18 | Request quote →Email drawing |
| 567/563 | 73.025 | 127 | 36.512 | 30.17 | 28.575 | 3.5 | 3.3 | 1.79 | Request quote →Email drawing |
| 29685/29620 | 73.025 | 112.712 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 0.88 | Request quote →Email drawing |
| 33287/33462 | 73.025 | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 0.8 | 1.17 | Request quote →Email drawing |
| 33287/33472 | 73.025 | 120 | 2.794 | 30.162 | 23.444 | 3.5 | 3.3 | 1.26 | Request quote →Email drawing |
| 575/572 | 76.2 | 139.992 | 36.512 | .36.098 | 28.575 | 3.5 | 3.3 | 2.37 | Request quote →Email drawing |
| K575/572 | 76.2 | 139.992 | 36.512 | 36.098 | 28.575 | 3.5 | 3.2 | 2.37 | Request quote →Email drawing |
| K495A/493 | 76.2 | 136.525 | 30.162 | 27.769 | 22.225 | 3.6 | 3.3 | 1.8 | Request quote →Email drawing |
| 755/752 | 76.2 | 161.925 | 47.625 | 48.26 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 4.68 | Request quote →Email drawing |
| 9285/9220 | 76.2 | 161.925 | 49.212 | 40.038 | 31.75 | 3.5 | 3.3 | 4.24 | Request quote →Email drawing |
| 9378/9320 | 76.2 | 117.8 | 52.387 | 50.8 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 6.05 | Request quote →Email drawing |
| 42687/42620 | 76.2 | 127.8 | 30.162 | 31 | 22.225 | 3.5 | 3.3 | 1.45 | Request quote →Email drawing |
| HH221430/HH221410 | 76.2 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 46.038 | 3.5 | 3.3 | 8.86 | Request quote →Email drawing |
| JM515649/JM515610 | 80 | 130 | 35 | 34 | 28.5 | 3 | 2.5 | 1.7 | Request quote →Email drawing |
| 740742 | 80.962 | 150.089 | 44.45 | 46.672 | 36.512 | 5 | 3.3 | 3.39 | Request quote →Email drawing |
| 495/493 | 82.55 | 136.525 | 30.162 | 29.769 | 22.225 | 3.5 | 3.3 | 1.6 | Request quote →Email drawing |
Page 1 of 1
