Tapered Roller Bearings / Technical specifications
DAC Series Bearing Models – DAC25520037
Find a model and review its listed dimensions and ratings. Send your full model number and quantity to request a quotation.
45 models in this series. Please confirm dimensions, units and operating conditions with EIM before ordering.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| Bearing Designation | d Dimension(mm) | D Dimension(mm) | B Dimension(mm) | C Dimension(mm) | SEAL REMARKS | APPLICATION | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | D | RENAULT.PEUGEOT.CITROEN | Request quote →Email drawing |
| DAC25520043 | 26 | 52 | 43 | 43 | D | HENAULT.PEUGEOT.CITROEN | Request quote →Email drawing |
| DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | D | RENAULT | Request quote →Email drawing |
| DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | A.D | CHANGHE | Request quote →Email drawing |
| DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 425 | E | TOYOTA | Request quote →Email drawing |
| DAC30500020 | 30 | 50 | 20 | 20 | D | - | Request quote →Email drawing |
| DAC30540024 | 30 | 54 | 24 | 24 | D | - | Request quote →Email drawing |
| DAC30550030/25 | 30 | 55 | 30 | 25 | E | - | Request quote →Email drawing |
| DAC30600037 | 30 | 60 | 3 | 37 | C,D | FIAT,LADA,LANCIA,SEAT,VOLVO | Request quote →Email drawing |
| DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | D | FIAT.LADA.LANCIA.SEAT.VOLVO | Request quote →Email drawing |
| DAC30620032 | 30 | 62 | 32 | 32 | D | - | Request quote →Email drawing |
| DAC30640042 | 30 | 6 | 42 | 42 | D | - | Request quote →Email drawing |
| DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | E | - | Request quote →Email drawing |
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | D | AUDI, VOLKSWAGEN, CHRYSRLE | Request quote →Email drawing |
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | A,C,D | LADA, OPEL, VOLKSWAGEN, BEDFORD | Request quote →Email drawing |
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | c | OPEL, VAUXHALL, ACCORD(HONDA) | Request quote →Email drawing |
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | c | XIALI, DAILHASTU | Request quote →Email drawing |
| DAC35650037 | 35 | 65 | 35 | 35 | A,B,D,F | RENAULT | Request quote →Email drawing |
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | D | FIAT | Request quote →Email drawing |
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | A,C | VOLKSWAGEN | Request quote →Email drawing |
| DAC35680037 | 35 | 68 | 3 | 37 | A,B,C | FIAT, LANCIA, SEAT, VOLVO, ZASTAVA | Request quote →Email drawing |
| DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | E | NISSAN | Request quote →Email drawing |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | A,B | CITREON, PEUGEOT | Request quote →Email drawing |
| DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | A,B | SUZUKI | Request quote →Email drawing |
| DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | E | - | Request quote →Email drawing |
| DAC36680033 | 3 | 68 | 33 | 33 | D,E | SUZUKI | Request quote →Email drawing |
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | A.B.C | FIAT,FORD,LANCIA,RENAULT,CHRYSTRLE | Request quote →Email drawing |
| DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | A,B,C | - | Request quote →Email drawing |
| DAC3720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | A,B,C | - | Request quote →Email drawing |
| DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 5 | D | BMW,OPEL,FORD | Request quote →Email drawing |
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | A,B | - | Request quote →Email drawing |
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | A,B | XIALI,CHARDE | Request quote →Email drawing |
| DAC387410033/30 | 38 | 71 | 33 | 30 | E | TOYOTA | Request quote →Email drawing |
| DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | D | - | Request quote →Email drawing |
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | D | HONDA | Request quote →Email drawing |
| DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | E | HONDA,ROVER | Request quote →Email drawing |
| DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | D | - | Request quote →Email drawing |
| DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | E | TOYOTA,NISSAN | Request quote →Email drawing |
| DAC38740236/33 | 37.99 | 74.02 | 36 | 33 | E | TOYOTA | Request quote →Email drawing |
| DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | D | NISSAN | Request quote →Email drawing |
| DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | D | NISSAN | Request quote →Email drawing |
| DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | A,C,D | VOLKSWAGEN, FORD,SANTANA, AUDI | Request quote →Email drawing |
| DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | A,C,D | VOLKSWAGEN,FORD,AUDI | Request quote →Email drawing |
| DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | A,C,D | VOLKSWAGEN,FORD,AUDI,CHRYSRIE | Request quote →Email drawing |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | A,B,C | BMW,OPEL,FORD,BEDFORD,VAUXHALL | Request quote →Email drawing |
Page 1 of 1
