Spherical Roller Bearings / Technical specifications
240 Series Spherical Roller Bearings
Find a model and review its listed dimensions and ratings. Send your full model number and quantity to request a quotation.
36 models in this series. Please confirm dimensions, units and operating conditions with EIM before ordering.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| Bearing NO. | d Principal dimensions | D Principal dimensions | B Principal dimensions | Grease Speed ratings(r/min) | Oil Speed ratings(r/min) | (kN) Dynamic Basic load ratings | (kN) Static Basic load ratings | Mass Weight (kg) | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24034CA | 170 | 260 | 90 | 1000 | 1300 | 792 | 1520 | 17.8 | Request quote →Email drawing |
| 24034CAK | 170 | 260 | 90 | 1000 | 1300 | 792 | 1520 | 17.8 | Request quote →Email drawing |
| 24036CA | ISO | 280 | 100 | 950 | 1200 | 928 | 1820 | 22.7 | Request quote →Email drawing |
| 24036CAK | 180 | 280 | 100 | 950 | 1200 | 928 | 1820 | 22.7 | Request quote →Email drawing |
| 24038CA | 190 | 290 | 100 | 900 | 1200 | 975 | 1910 | 24 | Request quote →Email drawing |
| 24038CAK | 190 | 290 | 100 | 900 | 1200 | 975 | 1910 | 24 | Request quote →Email drawing |
| 24040CA | 200 | 310 | 109 | 850 | 1100 | 1120 | 2220 | 31.3 | Request quote →Email drawing |
| 24040CAK | 200 | 310 | 109 | 850 | 1100 | 1120 | 2220 | 31.3 | Request quote →Email drawing |
| 24122CA | 110 | 180 | 69 | 1600 | 2000 | 458 | 775 | 6.9 | Request quote →Email drawing |
| 24I22CAK | 110 | 180 | 69 | 1600 | 2000 | 458 | 775 | 6.9 | Request quote →Email drawing |
| 24I24CA | 120 | 200 | 80 | 1400 | )800 | 575 | 998 | 10.6 | Request quote →Email drawing |
| 24124CAK | 120 | 200 | 80 | 1400 | 1800 | 575 | 998 | 10.6 | Request quote →Email drawing |
| 24126CA | 130 | 210 | 80 | 1300 | 1700 | 585 | 1030 | 11.1 | Request quote →Email drawing |
| 24126CAK | 130 | 210 | 80 | 1300 | 1700 | 585 | 1030 | 11.1 | Request quote →Email drawing |
| 24128CA | 140 | 225 | 85 | 1200 | 1600 | 670 | 1200 | 13 | Request quote →Email drawing |
| 24128CAK | 140 | 225 | 85 | 1200 | 1600 | 670 | 1200 | 13 | Request quote →Email drawing |
| 24I30CA | 150 | 250 | 100 | 1100 | 1400 | 890 | 1600 | 19.4 | Request quote →Email drawing |
| 24I30CAK | 150 | 250 | 100 | 1100 | 1400 | 890 | 1600 | 19.4 | Request quote →Email drawing |
| 24I32CA | 160 | 270 | 109 | 1000 | 1300 | 1040 | 1880 | 25 | Request quote →Email drawing |
| 24132CAK | 160 | 270 | 109 | 1000 | 1300 | 1()40 | 1880 | 25 | Request quote →Email drawing |
| 24134CA | 170 | 280 | 109 | 1000 | 1300 | 1070 | 1930 | 24.8 | Request quote →Email drawing |
| 24134CAK | 170 | 280 | 109 | 1000 | 1300 | 1070 | 1930 | 24.8 | Request quote →Email drawing |
| 24136CA | 180 | 300 | 118 | 900 | 1200 | 1210 | 2220 | 32.8 | Request quote →Email drawing |
| 24136CAK | 180 | 300 | 118 | 900 | 1200 | 1210 | 2220 | 32.8 | Request quote →Email drawing |
| 24I38CA | 190 | 320 | 128 | 850 | 1100 | 1410 | 2590 | 41 | Request quote →Email drawing |
| 24I38CAK | 190 | 320 | 128 | 850 | 1100 | 1410 | 2590 | 41 | Request quote →Email drawing |
| 24I40CA | 200 | 340 | 140 | 800 | 1000 | 1580 | 2950 | 42.5 | Request quote →Email drawing |
| 24140CAK | 200 | 340 | 140 | 800 | 1000 | 1580 | 2950 | 42 | Request quote →Email drawing |
| 21304CA | 20 | 52 | 15 | 6000 | 7500 | 30.8 | 31.2 | 0.175 | Request quote →Email drawing |
| 21304CAK | 20 | 52 | 15 | 6000 | 7500 | 30.8 | 31.2 | 0.175 | Request quote →Email drawing |
| 21305CA | 25 | 62 | 17 | 5300 | 6700 | 41.5 | 44.2 | 0.265 | Request quote →Email drawing |
| 2I305CAK | 25 | 62 | 17 | 5300 | 6700 | 41.5 | 44.2 | 0.265 | Request quote →Email drawing |
| 21306CA | 30 | 72 | 19 | 4500 | 6000 | 55.8 | 62 | 0.405 | Request quote →Email drawing |
| 2I306CAK | 30 | 72 | 19 | 4500 | 6000 | 55.8 | 62 | 0.405 | Request quote →Email drawing |
| 2I307CA | 35 | 80 | 21 | 4000 | 5300 | 63.5 | 73.2 | 53 | Request quote →Email drawing |
| 2I307CAK | 35 | 80 | 21 | 4000 | 5300 | 63.5 | 73.2 | 0.43 | Request quote →Email drawing |
Page 1 of 1
