Spherical Roller Bearings / Technical specifications
Spherical Roller Bearings – Model Range — 23O3OCA
Find a model and review its listed dimensions and ratings. Send your full model number and quantity to request a quotation.
36 models in this series. Please confirm dimensions, units and operating conditions with EIM before ordering.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| Bearing NO. | d Principal dimensions | D Principal dimensions | B Principal dimensions | Grease Speed ratings(r/min) | Oil Speed ratings(r/min) | (kN) Dynamic Basic load ratings | (kN) Static Basic load ratings | Mass Weight (kg) | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23030CA | 150 | 225 | 56 | 1100 | I400 | 438 | 762 | 8.06 | Request quote →Email drawing |
| 23030CAK | 150 | 225 | 56 | 1100 | 1400 | 438 | 762 | 7.95 | Request quote →Email drawing |
| 23032CA | 160 | 240 | 60 | 1000 | 1300 | 500 | 875 | 9.83 | Request quote →Email drawing |
| 23032CAK | 160 | 240 | 60 | 1(X)0 | 1300 | 500 | 875 | 9.53 | Request quote →Email drawing |
| 23034CA | 170 | 260 | 67 | 900 | 1200 | 608 | 1080 | 13.4 | Request quote →Email drawing |
| 23034CAK | 170 | 260 | 67 | 900 | 1200 | 608 | 1080 | 13 | Request quote →Email drawing |
| 23036CA | 180 | 280 | 74 | 800 | 1000 | 710 | 1260 | 17.6 | Request quote →Email drawing |
| 23036CAK | 180 | 280 | 74 | 800 | 1000 | 7)0 | 1260 | 16.7 | Request quote →Email drawing |
| 23038CA | 190 | 290 | 75 | 800 | 1000 | 745 | 1350 | 18.6 | Request quote →Email drawing |
| 23038CAK | 190 | 290 | 75 | 800 | 1000 | 745 | 1350 | 18 | Request quote →Email drawing |
| 23WOCA | 200 | 310 | 82 | 1000 | 1300 | 890 | 1650 | 23.9 | Request quote →Email drawing |
| 23040CAK | 200 | 310 | 82 | 1000 | 1300 | 890 | 1650 | 23.2 | Request quote →Email drawing |
| 23044CA | 220 | 340 | 90 | 950 | 1200 | 1060 | 1990 | 31.6 | Request quote →Email drawing |
| 23Q48CA | 240 | 360 | 92 | 850 | 1100 | 1130 | 2160 | 352 | Request quote →Email drawing |
| 2312OCA | 100 | 165 | 52 | 1600 | 2000 | 320 | 505 | 4.42 | Request quote →Email drawing |
| 2312OCAK | 100 | 165 | 52 | 1600 | 2000 | 320 | 505 | 4.23 | Request quote →Email drawing |
| 23122CA | 110 | 180 | 56 | 1300 | 1700 | 375 | 595 | 5.57 | Request quote →Email drawing |
| 23I22CAK | 110 | 180 | 56 | 1300 | 1700 | 375 | 595 | 5.47 | Request quote →Email drawing |
| 23124CA | 120 | 200 | 62 | 1300 | 1700 | 450 | 715 | 7.77 | Request quote →Email drawing |
| 23I24CAK | 120 | 200 | 62 | 1300 | 1700 | 450 | 715 | 7.53 | Request quote →Email drawing |
| 23126CA | 130 | 210 | 64 | 1300 | 1700 | 478 | 788 | 9.55 | Request quote →Email drawing |
| 23126CAK | 130 | 210 | 64 | 1300 | 1700 | 478 | 788 | 9.27 | Request quote →Email drawing |
| 23128CA | 140 | 225 | 68 | 1100 | I500 | 545 | 925 | 10.5 | Request quote →Email drawing |
| 23128CAK | 140 | 225 | 68 | 1100 | I500 | 545 | 925 | 10.2 | Request quote →Email drawing |
| 23I3OCA | 150 | 250 | 80 | 1000 | 1300 | 725 | 1230 | 16.4 | Request quote →Email drawing |
| 2313OCAK | 150 | 250 | 80 | 1000 | 1300 | 725 | 1230 | 15.9 | Request quote →Email drawing |
| 23132CA | 160 | 270 | 86 | 900 | 1200 | 845 | 1420 | 21 | Request quote →Email drawing |
| 23I32CAK | 160 | 270 | 86 | 900 | 1200 | 845 | 1420 | 20.4 | Request quote →Email drawing |
| 231 MCA | 170 | 280 | 88 | 850 | 1100 | 885 | 1520 | 22.5 | Request quote →Email drawing |
| 231MCAK | 170 | 280 | 88 | 850 | 1100 | 885 | 1520 | 21.8 | Request quote →Email drawing |
| 23136CA | 180 | 300 | 96 | 800 | 1000 | 1030 | 1800 | 28 | Request quote →Email drawing |
| 23136CAK | 180 | 300 | 96 | 800 | 1000 | 1030 | 1800 | 27 | Request quote →Email drawing |
| 23I38CA | 190 | 320 | 104 | 850 | 1100 | 1200 | 2120 | 34.6 | Request quote →Email drawing |
| 23138CAK | 190 | 320 | 104 | 850 | 1100 | 1200 | 2120 | 335 | Request quote →Email drawing |
| 2314OCA | 200 | 340 | 112 | 800 | 1000 | 1380 | 2460 | 43.8 | Request quote →Email drawing |
| 23I40CAK | 200 | 340 | 112 | 800 | 1000 | 1380 | 2460 | 42.5 | Request quote →Email drawing |
Page 1 of 1
