Cylindrical Roller Bearings / Technical specifications
NJ300 Series Cylindrical Roller Bearings
Find a model and review its listed dimensions and ratings. Send your full model number and quantity to request a quotation.
41 models in this series. Please confirm dimensions, units and operating conditions with EIM before ordering.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| Bearing No. | d Principal Dimensions(mm) | D Principal Dimensions(mm) | B Principal Dimensions(mm) | rs min Principal Dimensions(mm) | rs1 min Principal Dimensions(mm) | Dynamic(Cr) Basic Load Ratings(KN) | Static(Cor) Basic Load Ratings(KN) | Grease Limited Speed(rpm) | Oil Limited Speed(rpm) | Weight (kg) | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ304E | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 31.5 | 26.9 | 13000 | 15000 | 0.176 | Request quote →Email drawing |
| NJ305E | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 41.5 | 37.5 | 11000 | 13000 | 0.275 | Request quote →Email drawing |
| NJ306E | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 53 | 50 | 9300 | 11000 | 0.398 | Request quote →Email drawing |
| NJ307E | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 71 | 71 | 8100 | 9600 | 0.545 | Request quote →Email drawing |
| NJ308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 57 | 8000 | 9400 | 0.658 | Request quote →Email drawing |
| NJ308E | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83 | 81.5 | 7200 | 8500 | 0.754 | Request quote →Email drawing |
| NJ309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 74 | 71 | 7200 | 8400 | 0.877 | Request quote →Email drawing |
| NJ309E | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 98.5 | 6500 | 7600 | 0.996 | Request quote →Email drawing |
| NJ310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 87 | 86 | 6500 | 7700 | 1.14 | Request quote →Email drawing |
| NJ310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 110 | 113 | 5900 | 6900 | 1.3 | Request quote →Email drawing |
| NJ311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 111 | 111 | 5900 | 7000 | 1.45 | Request quote →Email drawing |
| NJ311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 137 | 143 | 5300 | 6300 | 1.65 | Request quote →Email drawing |
| NJ312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 124 | 126 | 5500 | 6500 | 1.8 | Request quote →Email drawing |
| NJ312E | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 150 | 157 | 4900 | 5800 | 2.05 | Request quote →Email drawing |
| NJ313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 135 | 139 | 5100 | 6000 | 2.23 | Request quote →Email drawing |
| NJ313E | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 181 | 191 | 4600 | 5400 | 2.54 | Request quote →Email drawing |
| NJ314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 158 | 168 | 4700 | 5500 | 2.71 | Request quote →Email drawing |
| NJ314E | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 205 | 222 | 4200 | 5000 | 3.1 | Request quote →Email drawing |
| NJ315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 190 | 205 | 4400 | 5200 | 3.28 | Request quote →Email drawing |
| NJ315E | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 240 | 263 | 4000 | 4700 | 3.74 | Request quote →Email drawing |
| NJ316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 190 | 207 | 4100 | 4800 | 3.86 | Request quote →Email drawing |
| NJ316E | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 256 | 282 | 3700 | 4400 | 4.22 | Request quote →Email drawing |
| NJ317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 212 | 228 | 3900 | 4600 | 4.54 | Request quote →Email drawing |
| NJ317E | 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 291 | 330 | 3500 | 4100 | 4.81 | Request quote →Email drawing |
| NJ318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 240 | 265 | 3700 | 4300 | 5.3 | Request quote →Email drawing |
| NJ318E | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 315 | 355 | 3300 | 3900 | 5.72 | Request quote →Email drawing |
| NJ319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 259 | 285 | 3400 | 4000 | 6.13 | Request quote →Email drawing |
| NJ319E | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 335 | 385 | 3100 | 3600 | 6.62 | Request quote →Email drawing |
| NJ320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 299 | 335 | 3300 | 3800 | 7.49 | Request quote →Email drawing |
| NJ320E | 100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 380 | 425 | 2900 | 3500 | 8.57 | Request quote →Email drawing |
| NJ321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 3 | 320 | 360 | 3100 | 3700 | 8.53 | Request quote →Email drawing |
| NJ322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 360 | 400 | 3000 | 3500 | 10 | Request quote →Email drawing |
| NJ322E | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 450 | 525 | 2700 | 3100 | 11.1 | Request quote →Email drawing |
| NJ324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 450 | 510 | 2700 | 3200 | 12.8 | Request quote →Email drawing |
| NJ324E | 120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 530 | 610 | 2400 | 2800 | 13.9 | Request quote →Email drawing |
| NJ326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | 560 | 665 | 2500 | 2900 | 17.4 | Request quote →Email drawing |
| NJ326E | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | 615 | 735 | 2200 | 2600 | 19.4 | Request quote →Email drawing |
| NJ328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | 615 | 745 | 2300 | 2700 | 21.2 | Request quote →Email drawing |
| NJ328E | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | 665 | 795 | 2100 | 2400 | 23.2 | Request quote →Email drawing |
| NJ330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 665 | 805 | 2100 | 2500 | 25.3 | Request quote →Email drawing |
| NJ330E | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 760 | 920 | 1900 | 2300 | 28.4 | Request quote →Email drawing |
Page 1 of 1
