Cylindrical Roller Bearings / Technical specifications
NJ2200 Series Cylindrical Roller Bearings
Find a model and review its listed dimensions and ratings. Send your full model number and quantity to request a quotation.
40 models in this series. Please confirm dimensions, units and operating conditions with EIM before ordering.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| Bearing No. | d Principal Dimensions(mm) | D Principal Dimensions(mm) | B Principal Dimensions(mm) | rs min Principal Dimensions(mm) | rs1 min Principal Dimensions(mm) | Dynamic(Cr) Basic Load Ratings(KN) | Static(Cor) Basic Load Ratings(KN) | Grease Limited Speed(rpm) | Oil Limited Speed(rpm) | Weight (kg) | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ2204E | 20 | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 30.5 | 28.3 | 14000 | 16000 | 0.158 | Request quote →Email drawing |
| NJ2205E | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 35 | 34.5 | 11000 | 13000 | 0.186 | Request quote →Email drawing |
| NJ2206E | 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 49 | 50 | 9700 | 11000 | 0.297 | Request quote →Email drawing |
| NJ2207E | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 61.5 | 65.5 | 8500 | 10000 | 0.455 | Request quote →Email drawing |
| NJ2208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 58 | 62 | 8500 | 10000 | 0.49 | Request quote →Email drawing |
| NJ2208E | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 72.5 | 77.5 | 7600 | 8900 | 0.552 | Request quote →Email drawing |
| NJ2209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 61.5 | 68 | 7600 | 9000 | 0.53 | Request quote →Email drawing |
| NJ2209E | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 76 | 84.5 | 6800 | 8000 | 0.6 | Request quote →Email drawing |
| NJ2210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 64 | 73.5 | 6900 | 8100 | 0.571 | Request quote →Email drawing |
| NJ2210E | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 79.5 | 91.5 | 6200 | 7300 | 0.652 | Request quote →Email drawing |
| NJ2211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 75.5 | 87 | 6300 | 7400 | 0.773 | Request quote →Email drawing |
| NJ2211E | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 97 | 114 | 5600 | 6600 | 0.968 | Request quote →Email drawing |
| NJ2212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 96 | 116 | 5800 | 6800 | 1.06 | Request quote →Email drawing |
| NJ2212E | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 131 | 157 | 5200 | 6100 | 1.21 | Request quote →Email drawing |
| NJ2213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 120 | 149 | 5400 | 6300 | 1.4 | Request quote →Email drawing |
| NJ2213E | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 149 | 181 | 4800 | 5600 | 1.6 | Request quote →Email drawing |
| NJ2214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 119 | 151 | 5000 | 5900 | 1.47 | Request quote →Email drawing |
| NJ2214E | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 156 | 194 | 4500 | 5200 | 1.7 | Request quote →Email drawing |
| NJ2215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 130 | 162 | 4700 | 5500 | 1.55 | Request quote →Email drawing |
| NJ2215E | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 162 | 207 | 4200 | 4900 | 1.79 | Request quote →Email drawing |
| NJ2216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 147 | 186 | 4400 | 5100 | 1.93 | Request quote →Email drawing |
| NJ2216E | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 186 | 243 | 3900 | 4600 | 2.12 | Request quote →Email drawing |
| NJ2217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 170 | 218 | 4100 | 4800 | 2.44 | Request quote →Email drawing |
| NJ2217E | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 217 | 279 | 3700 | 4300 | 2.68 | Request quote →Email drawing |
| NJ2218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 197 | 248 | 3900 | 4600 | 3.1 | Request quote →Email drawing |
| NJ2218E | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 242 | 315 | 3500 | 4100 | 3.33 | Request quote →Email drawing |
| NJ2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 230 | 298 | 3600 | 4300 | 3.79 | Request quote →Email drawing |
| NJ2219E | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 286 | 370 | 3300 | 3800 | 4.14 | Request quote →Email drawing |
| NJ2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 258 | 340 | 3500 | 4100 | 4.57 | Request quote →Email drawing |
| NJ2220E | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 335 | 445 | 3100 | 3600 | 5.01 | Request quote →Email drawing |
| NJ2222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 320 | 415 | 3100 | 3700 | 6.56 | Request quote →Email drawing |
| NJ2222E | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 385 | 515 | 2800 | 3300 | 7.4 | Request quote →Email drawing |
| NJ2224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 350 | 460 | 2900 | 3400 | 8.19 | Request quote →Email drawing |
| NJ2224E | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 450 | 620 | 2600 | 3000 | 9.18 | Request quote →Email drawing |
| NJ2226 | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 380 | 530 | 2600 | 3100 | 10.2 | Request quote →Email drawing |
| NJ2226E | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 530 | 735 | 2300 | 2700 | 11.8 | Request quote →Email drawing |
| NJ2228 | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 445 | 635 | 2400 | 2800 | 12.9 | Request quote →Email drawing |
| NJ2228E | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 575 | 835 | 2100 | 2500 | 15.8 | Request quote →Email drawing |
| NJ2230 | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 500 | 710 | 2200 | 2600 | 16.3 | Request quote →Email drawing |
| NJ2230E | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 660 | 980 | 2000 | 2400 | 19.7 | Request quote →Email drawing |
Page 1 of 1
