Cylindrical Roller Bearings / Technical specifications
N200 Series Cylindrical Roller Bearings
Find a model and review its listed dimensions and ratings. Send your full model number and quantity to request a quotation.
19 models in this series. Please confirm dimensions, units and operating conditions with EIM before ordering.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| Bearing No. | d Principal Dimensions(mm) | D Principal Dimensions(mm) | B Principal Dimensions(mm) | rs min Principal Dimensions(mm) | rs1 min Principal Dimensions(mm) | Dynamic(Cr) Basic Load Ratings(KN) | Static(Cor) Basic Load Ratings(KN) | Grease Limited Speed(rpm) | Oil Limited Speed(rpm) | Weight (kg) | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43.5 | 43 | 9400 | 11000 | 0.37 | Request quote →Email drawing |
| N209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 46 | 47 | 8400 | 9900 | 0.423 | Request quote →Email drawing |
| N210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48 | 51 | 7600 | 9000 | 0.46 | Request quote →Email drawing |
| N211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 58 | 62.5 | 6900 | 8200 | 0.626 | Request quote →Email drawing |
| N212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 68.5 | 75 | 6400 | 7600 | 0.802 | Request quote →Email drawing |
| N213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 84 | 94.5 | 5900 | 7000 | 1 | Request quote →Email drawing |
| N214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 95 | 5500 | 6500 | 1.1 | Request quote →Email drawing |
| N215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 96.5 | 111 | 5100 | 6000 | 1.21 | Request quote →Email drawing |
| N216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 106 | 122 | 4800 | 5700 | 1.47 | Request quote →Email drawing |
| N217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 120 | 140 | 4500 | 5300 | 1.83 | Request quote →Email drawing |
| N218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 152 | 178 | 4300 | 5000 | 2.25 | Request quote →Email drawing |
| N219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 166 | 195 | 4000 | 4700 | 2.72 | Request quote →Email drawing |
| N220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 183 | 217 | 3800 | 4500 | 3.26 | Request quote →Email drawing |
| N221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 201 | 241 | 3600 | 4300 | 3.87 | Request quote →Email drawing |
| N222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 240 | 290 | 3400 | 4000 | 4.54 | Request quote →Email drawing |
| N224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 260 | 320 | 3200 | 3700 | 5.46 | Request quote →Email drawing |
| N226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 270 | 340 | 2900 | 3400 | 6.17 | Request quote →Email drawing |
| N228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 310 | 400 | 2700 | 3100 | 7.72 | Request quote →Email drawing |
| N230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 345 | 435 | 2500 | 2900 | 9.72 | Request quote →Email drawing |
Page 1 of 1
