Bearing Housings / Technical specifications
SAF Series Bearing Housings
Find a model and review its listed dimensions and ratings. Send your full model number and quantity to request a quotation.
30 models in this series. Please confirm dimensions, units and operating conditions with EIM before ordering.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| Housing Code | Shaft Bore (d mm / inch) | Bolt Center (J mm) | Overall Length (L mm) | Base Width (A mm) | Bolt Size | Mass (kg) | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAF 509 | 40 mm (1−7/16") | 210 | 255 | 70 | 1/2" | 4.2 | Request quote →Email drawing |
| SAF 511 | 45 mm (1−11/16") | 230 | 275 | 76 | 5/8" | 5.5 | Request quote →Email drawing |
| SAF 512 | 50 mm (1−15/16") | 230 | 275 | 76 | 5/8" | 5.8 | Request quote →Email drawing |
| SAF 513 | 55 mm (2−3/16") | 260 | 315 | 86 | 3/4" | 7.8 | Request quote →Email drawing |
| SAF 515 | 60 mm (2−7/16") | 260 | 315 | 86 | 3/4" | 8.2 | Request quote →Email drawing |
| SAF 516 | 65 mm (2−11/16") | 290 | 345 | 92 | 3/4" | 11 | Request quote →Email drawing |
| SAF 517 | 70 mm (2−15/16") | 290 | 345 | 92 | 3/4" | 11.5 | Request quote →Email drawing |
| SAF 518 | 75 mm (3") | 320 | 380 | 102 | 7/8" | 14.5 | Request quote →Email drawing |
| SAF 520 | 85 mm (3−7/16") | 350 | 410 | 110 | 7/8" | 18.5 | Request quote →Email drawing |
| SAF 522 | 90 mm (3−15/16") | 390 | 450 | 120 | 1" | 23.5 | Request quote →Email drawing |
| SAF 524 | 100 mm (4−7/16") | 390 | 450 | 120 | 1" | 27 | Request quote →Email drawing |
| SAF 526 | 110 mm (4−15/16") | 420 | 500 | 130 | 1-1/8" | 35.5 | Request quote →Email drawing |
| SAF 528 | 115 mm (5") | 420 | 500 | 130 | 1-1/8" | 39 | Request quote →Email drawing |
| SAF 530 | 125 mm (5−7/16") | 450 | 530 | 140 | 1-1/8" | 48 | Request quote →Email drawing |
| SAF 532 | 135 mm (5−15/16") | 470 | 550 | 150 | 1-1/4" | 54 | Request quote →Email drawing |
| SAF 534 | 140 mm (6") | 500 | 580 | 150 | 1-1/4" | 61 | Request quote →Email drawing |
| SAW 22512 | 50 mm | 230 | 275 | 76 | 5/8" | 5.8 | Request quote →Email drawing |
| SAW 22515 | 60 mm | 260 | 315 | 86 | 3/4" | 8.2 | Request quote →Email drawing |
| SAW 22516 | 65 mm | 290 | 345 | 92 | 3/4" | 11 | Request quote →Email drawing |
| SAW 22518 | 75 mm | 320 | 380 | 102 | 7/8" | 14.5 | Request quote →Email drawing |
| SAW 22520 | 85 mm | 350 | 410 | 110 | 7/8" | 18.5 | Request quote →Email drawing |
| SAW 22522 | 90 mm | 390 | 450 | 120 | 1" | 23.5 | Request quote →Email drawing |
| SAW 22524 | 100 mm | 390 | 450 | 120 | 1" | 27 | Request quote →Email drawing |
| SAW 22526 | 110 mm | 420 | 500 | 130 | 1-1/8" | 35.5 | Request quote →Email drawing |
| SAW 22528 | 115 mm | 420 | 500 | 130 | 1-1/8" | 39 | Request quote →Email drawing |
| SAW 22530 | 125 mm | 450 | 530 | 140 | 1-1/8" | 48 | Request quote →Email drawing |
| SAW 22532 | 135 mm | 470 | 550 | 150 | 1-1/4" | 54 | Request quote →Email drawing |
| SAW 22534 | 140 mm | 500 | 580 | 150 | 1-1/4" | 61 | Request quote →Email drawing |
| SAW 22536 | 150 mm | 530 | 610 | 160 | 1-3/8" | 72 | Request quote →Email drawing |
| SAW 22538 | 160 mm | 560 | 650 | 170 | 1-3/8" | 84 | Request quote →Email drawing |
Page 1 of 1
