Angular Contact Ball Bearings / Technical specifications
Single-Row Angular Contact Ball Bearings
Find a model and review its listed dimensions and ratings. Send your full model number and quantity to request a quotation.
128 models in this series. Please confirm dimensions, units and operating conditions with EIM before ordering.
On mobile, swipe the table sideways to view all columns.
| 7000 Bearing Code | 10 mm Bore (d) | 26 mm Outer Dia (D) | 8 mm Width (B) | 4.65 kN Dynamic Load (C) | 2.24 kN Static Load (C0) | 32,000 r/min Limiting Speed (Grease) | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 5.10 kN | 2.55 kN | 28,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7002 | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 5.60 kN | 3.00 kN | 24,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7003 | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 6.20 kN | 3.50 kN | 22,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7004 | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 9.95 kN | 5.50 kN | 19,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7005 | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 11.2 kN | 6.70 kN | 16,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7006 | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 13.5 kN | 8.30 kN | 14,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7007 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 17.4 kN | 11.0 kN | 12,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7008 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 18.6 kN | 12.5 kN | 10,500 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7009 | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 22.1 kN | 15.3 kN | 9,500 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7010 | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 23.4 kN | 17.0 kN | 9,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7011 | 55 mm | 90 mm | 18 mm | 29.6 kN | 21.6 kN | 8,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7012 | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 30.7 kN | 23.2 kN | 7,500 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7013 | 65 mm | 100 mm | 18 mm | 31.9 kN | 25.0 kN | 7,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7014 | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 41.0 kN | 32.0 kN | 6,700 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7015 | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 42.3 kN | 34.0 kN | 6,300 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7016 | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 52.0 kN | 42.0 kN | 6,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7017 | 85 mm | 130 mm | 22 mm | 54.0 kN | 45.0 kN | 5,600 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7018 | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 62.0 kN | 52.0 kN | 5,300 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7019 | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 64.0 kN | 55.0 kN | 5,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7020 | 100 mm | 150 mm | 24 mm | 66.0 kN | 58.0 kN | 4,800 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7021 | 105 mm | 160 mm | 26 mm | 78.0 kN | 68.0 kN | 4,500 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7022 | 110 mm | 170 mm | 28 mm | 90.0 kN | 78.0 kN | 4,300 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7024 | 120 mm | 180 mm | 28 mm | 95.0 kN | 88.0 kN | 4,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7026 | 130 mm | 200 mm | 33 mm | 127.0 kN | 118.0 kN | 3,600 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7028 | 140 mm | 210 mm | 33 mm | 133.0 kN | 127.0 kN | 3,400 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7030 | 150 mm | 225 mm | 35 mm | 146.0 kN | 143.0 kN | 3,200 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7032 | 160 mm | 240 mm | 38 mm | 174.0 kN | 173.0 kN | 3,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7034 | 170 mm | 260 mm | 42 mm | 208.0 kN | 208.0 kN | 2,800 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7036 | 180 mm | 280 mm | 46 mm | 238.0 kN | 245.0 kN | 2,600 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7038 | 190 mm | 290 mm | 46 mm | 245.0 kN | 260.0 kN | 2,400 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7040 | 200 mm | 310 mm | 51 mm | 285.0 kN | 310.0 kN | 2,200 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7200 | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 5.00 kN | 2.32 kN | 30,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7201 | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 7.90 kN | 3.70 kN | 26,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7202 | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 8.65 kN | 4.15 kN | 24,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7203 | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 9.95 kN | 4.80 kN | 20,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7204 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 14.0 kN | 7.10 kN | 18,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7205 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 14.8 kN | 8.00 kN | 15,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7206 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 20.3 kN | 11.4 kN | 13,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7207 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 26.0 kN | 15.0 kN | 11,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7208 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 32.5 kN | 19.0 kN | 10,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7209 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 35.1 kN | 21.2 kN | 9,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7210 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 37.7 kN | 23.6 kN | 8,500 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7211 | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 46.2 kN | 29.6 kN | 7,500 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7212 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 54.0 kN | 35.5 kN | 7,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7213 | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 63.7 kN | 42.5 kN | 6,300 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7214 | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 66.3 kN | 46.5 kN | 6,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7215 | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 68.9 kN | 50.0 kN | 5,600 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7216 | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 80.6 kN | 58.5 kN | 5,300 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7217 | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 97.5 kN | 71.0 kN | 5,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7218 | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 108.0 kN | 80.0 kN | 4,800 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7219 | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 122.0 kN | 91.5 kN | 4,500 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7220 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 133.0 kN | 100.0 kN | 4,300 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7221 | 105 mm | 190 mm | 36 mm | 148.0 kN | 114.0 kN | 4,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7222 | 110 mm | 200 mm | 38 mm | 163.0 kN | 127.0 kN | 3,800 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7224 | 120 mm | 215 mm | 40 mm | 178.0 kN | 146.0 kN | 3,400 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7226 | 130 mm | 230 mm | 40 mm | 186.0 kN | 160.0 kN | 3,200 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7228 | 140 mm | 250 mm | 42 mm | 212.0 kN | 186.0 kN | 3,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7230 | 150 mm | 270 mm | 45 mm | 234.0 kN | 212.0 kN | 2,800 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7232 | 160 mm | 290 mm | 48 mm | 260.0 kN | 240 kN | 2,600 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7234 | 170 mm | 310 mm | 52 mm | 295.0 kN | 280 kN | 2,400 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7236 | 180 mm | 320 mm | 52 mm | 302.0 kN | 300 kN | 2,200 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7238 | 190 mm | 340 mm | 55 mm | 335.0 kN | 340 kN | 2,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7240 | 200 mm | 360 mm | 58 mm | 370.0 kN | 380 kN | 1,900 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7300 | 10 mm | 35 mm | 11 mm | 8.50 kN | 3.75 kN | 28,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7301 | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 10.2 kN | 4.60 kN | 24,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7302 | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 12.5 kN | 5.80 kN | 22,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7303 | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 15.9 kN | 7.35 kN | 19,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7304 | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 17.8 kN | 8.65 kN | 17,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7305 | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 26.5 kN | 13.7 kN | 14,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7306 | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 35.1 kN | 18.6 kN | 12,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7307 | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 43.6 kN | 24.0 kN | 10,500 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7308 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 53.3 kN | 30.0 kN | 9,500 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 63.7 kN | 36.5 kN | 8,500 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7310 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 74.9 kN | 44.0 kN | 7,500 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7311 | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 87.1 kN | 52.0 kN | 7,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7312 | 60 mm | 130 mm | 31 mm | 99.5 kN | 61.0 kN | 6,300 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7313 | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 108.0 kN | 68.0 kN | 6,000 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7314 | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 123.0 kN | 80.0 kN | 5,600 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7315 | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 135.0 kN | 90.0 kN | 5,300 r/min | Request quote →Email drawing |
| 7316 | 80 mm | 170 mm | 39 mm | 148.0 kN | 100.0 kN | 5,000 r/min | Request quote →Email drawing |
Page 1 of 2Next →
